Course PMU Quinté Vincennes 23.3.2018

vendredi :  Vincennes (R1)


CoursesCouplé 1SuplCouplé 2SuplArrivée
14 2 12 11516 10 15 13114 6 12 9 10
2 Q+9 2 14 1 35 6 8 15185 7 11 17 9
13 14 11 1068 9 5 4 78 13 2 11 3
5 9 4 2612 10 8 1131 12 2 3 11
10 9 2 1164 7 12 817 1 12 2 8
69 6 8 537 11 10 129 11 6 5 8
71 7 3 10124 5 2 13810 1 12 8 4
8
9
10